Juniorer


Knäböj


56kg Lars Jansson 150,0 910908
60kg Ulf Andersson 175,0 900505
67,5kg Jonas Bengtsson 232,5 900505
75kg Patrik Turesson 275,0 970912
82,5 Patrik Turesson 308,0 971129
90kg Björn Almén 310,0 951118
100kg Lennart Lundin 275,0 970121
110kg Johan Kuhlin 240,0 020309
125kg Niklas Landström 307,5 971116
+125kg Niklas Karlsson 122,5 030412

Bänkpress


56kg Lars Jansson 85,00 910908
60kg Ulf Andersson 112,5 900505
67,5kg Jonas Bengtsson 127,5 900609
75kg Patrik Turesson 170,0 970912
82,5kg Patrik Turesson 182,5 971011
90kg Björn Almén 185,0 951118
100kg Amel Tufekcic 192,5 040403
110kg Payam Tamadon 160,0 98516
125kg Niklas Landström 192,5 971012
+125kg Niklas Karlsson 105,0 030412

Marklyft


56kg Lars Jansson 190,5 910908
60,0kg Ulf Andersson 205,0 900712
67,5kg Jonas Bengtsson 237,5 900505
75kg Patrik Turesson 265,0 970912
82,5kg Patrik Turesson 292,0 971129
90kg Lennart Lundin 282,5 970913
100kg Payam Tamadon 290,0 990512
110kg Payam Tamadon 280,0 980516
125kg Niklas Landström 310,0 971115
+125kg Niklas Karlsson 160,0 030412

Sammanlagt


56kg Lars Jansson 415,0 910908
60kg Ulf Andersson 487,5 900712
67,5kg Jonas Bengtsson 592,5 900505
75kg Patrik Turesson 717,5 970912
82,5kg Patrik Turesson 780,0 971129
90kg Björn Almén 760,0 951118
100kg Lennart Lundin 740,0 971011
110kg Payam Tamadon 645,0 980516
125kg Niklas Landström 810,0 971115
+125kg Niklas Karlsson 380,0 030412