Seniorer



Knäböj


56kg Lars Jansson 167,5 960329
60kg Ulf Andersson 177,5 911009
67,5kg Jonas Bengtsson 235,0 900609
75kg Patrik Turesson 275,0 970912
82,5 Patrik Turesson 308,0 971129
90kg Björn Almén 325,0 960330
100kg Jens Flood 330,0 060408
110kg Jens Flood 300,0 040207
125kg Ove Flisberg 315,0 071027
+125kg NIiklas Landström 295,0 980920

Bänkpress


56kg Lars Jansson 100,0 960329
60kg Ulf Andersson 112,5 900505
67,5kg Ulf Andersson 137,5 950121
75kg Patrik Turesson 170,0 970912
82,5kg Christoffer Widegren 195,0 061126
90kg Jens Flood 215,0 070203
100kg Jens Flood 225,0 050917
110kg Ove Flisberg 237,5 060305
125kg Ove Flisberg 267,5 060826
+125kg Niklas Landström 195,0 980920

Marklyft


56kg Lars Jansson 197,5 960329
60,0kg Anders Löfström 205,0 890121
67,5kg Jonas Bengtsson 237,5 900120
75kg Patrik Turesson 265,0 970912
82,5kg Patrik Turesson 292,0 971129
90kg Jens Flood 340,0 070317
100kg Jens Flood 342,5 070902
110kg Jens Flood 305,0 040207
125kg Ove Flisberg 312,5 071215
+125kg Niklas Landström 295,0 980920

Sammanlagt


56kg Lars Jansson 465,0 960329
60kg Ulf Andersson 487,5 900505
67,5kg Jonas Bengtsson 592,5 900120
75kg Patrik Turesson 717,5 970912
82,5kg Patrik Turesson 780,0 971129
90kg Jens Flood 862,5 070317
100kg Jens Flood 870,0 060408
110kg Jens Flood 830,0 040207
125kg Ove Flisberg 867,5 071027
+125kg Niklas Landström 785,0 980920