Ungdomar
| 75kg> | Tommy Johansson | 170kg | 071027 |
| 82,5kg; | Johan Lejon | 200kg | 061021; |
| 90kg | Kim Green | 200kg | 040403 |
| 100kg; | Kim Green | 200 | 040306 |
| 110kg | Kim Green | 205kg | 040904 |
Bänkpress
| 60kg> | Gazmend Puccoli | 75kg | 020316 |
| 67,5kg | Kim Green | 70kg | 011013 |
| 75kg; | Almin Avdic | 115kg | 021102 |
| 82,5kg | Johan Lejon | 118kg; | 060826 |
| 90kg | Kim Green | 115kg | 050611 |
| 100kg | Amel Tufekcic | 143kg | 021102 |
| 110kg | Kim Green | 113kg | 040904 |
Marklyft
| 75kg | Kim Green | 191kg | 020316 |
| 82,5kg | Tellis Katsogiannos | 208kg | 020921 |
| 90kg | Kim Green | 230kg | 040403 |
| 100kg | Kim Green | 230kg | 040214 |
| 110kg | Kim Green | 238kg | 040904 |
Sammanlagt
| 75kg | Tommy Johansson | 435kg | 071027 |
| 82,5kg | Tellis Katsogiannos | 515kg | 020921 |
| 100kg | Kim Green | 540kg | 040403 |
| 110kg | Kim Green | 555kg | 040904; |
© 2010 GSK | Allt material till dess sidor är copyright Göteborgs Styrkelyftar Klubb |