Veteraner


Knäböj


Vikt Namn Kg Datum Grupp
82,5 Freddy Eriksson 207,5 980314 M1+M2
90 Jens Flood 320,0 070209 M1
100 Jens Flood 330,0 060408 M1
100 Bertil Hult 190 040403 M3/SM3R
110 Leif Lundin 270 971115 M1
110 Conny Forsell 180 070209 M2
125 Per Andersson 272,5 060408 M1



Bänkpress


Vikt Namn Kg Datum Grupp
82,5 Glenn Ljunggren 150 060408 M1
82,5 Bo Eklöf 142,5 990821 M2
90 Jens Flood 215,0 070203/SVM1R M1
90 Bo Eklöf 147,5 980822 M2
90 Bo Eklöf 130,0 050409/SM3R M3
100 Jens Flood 225,0 050917 M1
100 Bertil Hult 150 031101 M2+M3
110 Börje Andersson 190 010901 M1+M2
125 Per Johansson 200 060211 M1
125 Börje Andersson 192,5 031101 M2



Marklyft


Vikt Namn Kg Datum Grupp
82,5 Freddy Eriksson 230 980314 M1+M2
90 Jens Flood 340,0 070317 M1
100 Jens Flood 342,5 070903 M1/SVM1R
100 Otto Erixon 202,5 060408 M2+M3
110 Per Andersson 270 020922 M1
110 Conny Forsell 200 070209 M2
125 Per Andersson 270 050212 M1



Sammanlagt


Vikt Namn Kg Datum Grupp
82,5 Freddy Eriksson 557,5 980314 M1+M2
90 Jens Flood 862,5 070317 M1
100 Jens Flood 870 06408 M1
100 Bertil Hult 530 040403 M3
110 Per Andersson 690 020922 M1
110 Conny Forsell 507,5 070209 M2
125 Per Andersson 700,0 050212 M1