Klubbrekord från 2011 och framåt – nya viktklasser
Klassiskt styrkelyft – damer
Viktklass | Gren | Namn | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
-47 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
-52 | Knäböj | Lisa Stark | 90 | 2021-09-18 |
Bänkpress | Lisa Stark | 55 | 2021-09-18 | |
Marklyft | Lisa Stark | 120 | 2021-09-18 | |
Total | Lisa Stark | 265 | 2021-09-18 | |
Enbart bänkpress | Lisa Stark | 55 | 2021-09-18 | |
-57 | Knäböj | Frida Engström | 112.5 | 2023-09-16 |
Bänkpress | Frida Engström | 70 | 2023-09-16 | |
Marklyft | Frida Engström | 152.5 | 2023-09-16 | |
Total | Frida Engström | 335 | 2023-09-16 | |
Enbart bänkpress | Dagna Schmidt | 72,5 | 2023-11-18 | |
-63 | Knäböj | Felicia Åsemyr | 132.5 | 2022-05-05 |
Bänkpress | Felicia Åsemyr | 92.5 | 2022-05-05 | |
Marklyft | Felicia Åsemyr | 150 | 2022-02-05 | |
Total | Felicia Åsemyr | 375 | 2022-05-05 | |
Enbart bänkpress | Felicia Åsemyr | 92.5 | 2022-05-05 | |
-69 | Knäböj | Nova Jönsson | 150 | 2023-09-16 |
Bänkpress | Nova Jönsson | 107.5 | 2023-09-16 | |
Marklyft | Nova Jönsson | 150 | 2023-09-16 | |
Total | Nova Jönsson | 407.5 | 2023-09-16 | |
Enbart bänkpress | Nova Jönsson | 107.5 | 2023-09-16 | |
-76 | Knäböj | Jenny Bohlin | 170 | 2018-02-24 |
Bänkpress | Sara Parkkonen | 105 | 2023-11-12 | |
Marklyft | Jenny Bohlin | 175 | 2018-02-24 | |
Total | Jenny Bohlin | 410 | 2018-02-24 | |
Enbart bänkpress | Sara Parkkonen | 105 | 2023-09-09 | |
-84 | Knäböj | Alice Fogelberg | 187.5 | 2024-03-23 |
Bänkpress | Alice Fogelberg | 115 | 2024-03-23 | |
Marklyft | Alice Fogelberg | 182.5 | 2024-05-12 | |
Total | Alice Fogelberg | 482.5 | 2024-03-23 | |
Enbart bänkpress | Alice Fogelberg | 115 | 2024-03-23 | |
84+ | Knäböj | Alice Fogelberg | 177.5 | 2023-05-16 |
Bänkpress | Alice Fogelberg | 107.5 | 2023-05-16 | |
Marklyft | Alice Fogelberg | 175 | 2022-11-12 | |
Total | Alice Fogelberg | 460 | 2023-05-16 | |
Enbart bänkpress | Alice Fogelberg | 107.5 | 2023-05-16 |
Klassiskt styrkelyft – herrar
Viktklass | Gren | Namn | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
-59 | Knäböj | Tan Hoang | 165 | 2022-11-12 |
Bänkpress | Henri Rannanjärvi | 102.5 | 2013-07-04 | |
Marklyft | Tan Hoang | 212.5 | 2023-02-02 | |
Total | Tan Hoang | 462.5 | 2022-11-12 | |
Enbart bänkpress | Henri Rannanjärvi | 105 | 2013-07-04 | |
-66 | Knäböj | Anders Nguyen | 225.5 | 2023-10-10 |
Bänkpress | Anders Nguyen | 132.5 | 2023-10-10 | |
Marklyft | Anders Nguyen | 250 | 2023-10-10 | |
Total | Anders Nguyen | 608 | 2023-10-10 | |
Enbart bänkpress | Anders Nguyen | 132.5 | 2023-10-10 | |
-74 | Knäböj | Emil Elmäng | 190 | 2016-01-31 |
Bänkpress | Leo Elwin | 130 | 2022-05-05 | |
Marklyft | Leo Elwin | 235 | 2022-02-05 | |
Total | Leo Elwin | 542.5 | 2022-02-05 | |
Enbart bänkpress | Leo Elwin | 130 | 2022-05-05 | |
-83 | Knäböj | Kim Rindestrand | 267.5 | 2023-02-02 |
Bänkpress | Lenny Carlsson | 155 | 2013-07-04 | |
Marklyft | Kim Rindestrand | 280 | 2024-03-16 | |
Total | Kim Rindestrand | 692.5 | 2023-02-02 | |
Enbart bänkpress | Lenny Carlsson | 155 | 2013-07-04 | |
-93 | Knäböj | Kim Rindestrand | 272.5 | 2021-11-18 |
Bänkpress | Laurensio Mukalazi | 185 | 2023-11-12 | |
Marklyft | Laurensio Mukalazi | 335 | 2024-05-12 | |
Total | Laurensio Mukalazi | 770 | 2024-05-12 | |
Enbart bänkpress | Laurensio Mukalazi | 185 | 2023-11-12 | |
-105 | Knäböj | Kim Rindestrand | 265 | 2020-09-20 |
Bänkpress | Jesper Bolinder | 182.5 | 2024-03-16 | |
Marklyft | Emil Gunnarsson | 290 | 2022-05-14 | |
Total | Emil Gunnarsson | 730 | 2022-05-14 | |
Enbart bänkpress | Jesper Bolinder | 182.5 | 2024-03-16 | |
-120 | Knäböj | Erik Lidén | 262.5 | 2023-11-12 |
Bänkpress | Erik Lidén | 177.5 | 2024-05-12 | |
Marklyft | Erik Lidén | 300 | 2024-01-27 | |
Total | Erik Lidén | 727.5 | 2024-01-27 | |
Enbart bänkpress | Erik Lidén | 177.5 | 2024-05-12 | |
120+ | Knäböj | Erik Lidén | 285 | 2021-10-22 |
Bänkpress | Erik Lidén | 200 | 2021-10-22 | |
Marklyft | Erik Lidén | 317.5 | 2022-03-24 | |
Total | Erik Lidén | 800 | 2021-10-22 | |
Enbart bänkpress | Erik Lidén | 200 | 2021-10-22 |
Utrustat styrkelyft – damer
Viktklass | Gren | Namn | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
-47 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
-52 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
-57 | Knäböj | Dagna Schmidt | 160 | 2023-09-17 |
Bänkpress | Dagna Schmidt | 90 | 2023-09-17 | |
Marklyft | Dagna Schmidt | 130 | 2023-09-17 | |
Total | Dagna Schmidt | 380 | 2023-09-17 | |
Enbart bänkpress | Dagna Schmidt | 90 | 2023-09-17 | |
-63 | Knäböj | Dagna Schmidt | 127.5 | 2023-03-20 |
Bänkpress | Dagna Schmidt | 100 | 2023-03-20 | |
Marklyft | Dagna Schmidt | 147.5 | 2023-03-20 | |
Total | Dagna Schmidt | 375 | 2023-03-20 | |
Enbart bänkpress | Dagna Schmidt | 100 | 2023-03-20 | |
-69 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | Nova Jönsson | 110 | 2023-11-18 | |
-76 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
-84 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
84+ | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress |
Utrustat styrkelyft – herrar
Viktklass | Gren | Namn | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
-59 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
-66 | Knäböj | Per Johnsson | 170 | 2011-01-30 |
Bänkpress | Per Johnsson | 120 | 2011-09-19 | |
Marklyft | Henri Rannanjärvi | 200 | 2011-09-19 | |
Total | Per Johnsson | 490 | 2011-11-12 | |
Enbart bänkpress | Per Johnsson | 120 | 2011-09-19 | |
-74 | Knäböj | |||
Bänkpress | ||||
Marklyft | ||||
Total | ||||
Enbart bänkpress | ||||
-83 | Knäböj | Christoffer Widegren | 225 | 2011-11-12 |
Bänkpress | Christoffer Widegren | 175 | 2011-11-12 | |
Marklyft | Christoffer Widegren | 260 | 2011-01-30 | |
Total | Christoffer Widegren | 660 | 2011-11-12 | |
Enbart bänkpress | Christoffer Widegren | 175 | 2011-11-12 | |
-93 | Knäböj | Jens Flood | 280 | 2011-02-26 |
Bänkpress | Karl-Henric Karlsson | 162.5 | 2012-10-13 | |
Marklyft | Jens Flood | 285 | 2011-02-26 | |
Total | Jens Flood | 715 | 2011-02-26 | |
Enbart bänkpress | Karl-Henric Karlsson | 162.5 | 2012-10-13 | |
-105 | Knäböj | Marcus Höij | 222.5 | 2011-11-12 |
Bänkpress | Marcus Höij | 130 | 2011-11-12 | |
Marklyft | Ali Sultan | 270 | 2012-05-19 | |
Total | Marcus Höij | 590 | 2011-11-12 | |
Enbart bänkpress | Mikael Rasmusson | 162.5 | 2018-11-16 | |
-120 | Knäböj | Jon Sjöstedt | 310 | 2012-09-08 |
Bänkpress | Jon Sjöstedt | 157.5 | 2012-11-10 | |
Marklyft | Jon Sjöstedt | 280 | 2012-11-11 | |
Total | Jon Sjöstedt | 725 | 2012-09-08 | |
Enbart bänkpress | Jon Sjöstedt | 157.5 | 2012-11-10 | |
120+ | Knäböj | Erik Lidén | 325 | 2022-05-20 |
Bänkpress | Erik Lidén | 230 | 2022-09-10 | |
Marklyft | Erik Lidén | 312.5 | 2022-09-10 | |
Total | Erik Lidén | 855 | 2022-09-10 | |
Enbart bänkpress | Erik Lidén | 230 | 2022-09-10 |